|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
TERMINE alle FF´s FF Eichede Steinburg NEUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte Eichedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurze Geschichte des Dorfes Eichede Eichede ist seiner Anlage nach eine slawische Ansiedlung etwa aus der Zeit Karls des Großen, etwa um 900 entstanden. Unter den Wenden wurde es Slamersekede genannt, später abgekürzt "Eichede" (niederdeutsch : "Ecke").1259 wurde der Ort zum erstenmal urkundlich erwähnt. 1426 hatte der Ort 18 Hufen. 1615 wurden die beiden größten Hufen zu einer fürstlichen Meierei, genannt "Christinenhof", zusammengelegt. Der Besitzer hatte einen Krug, er durfte Bier brauen und ausschenken. Das Areal der Landgemeinde Eichede umfaßte 1909 : 1187 ha, davon 1016 ha Acker, etwa 150 ha Wiesen und 20 ha Hölzungen, die den Hufnern gehören. Heute bildet Eichede zusammen mit den Dörfern Sprenge und Mollhagen die Gemeinde Steinburg, die vom Amt Oldesloe-Land verwaltet wird. Ein Kirchspiel ist Eichede seit etwa 1280, das genaue Datum des Kirchenbaus ist nicht bekannt. Der Altar stammt von 1640, die Kanzel von 1704. Die jetzige Kirche (1909) stammt aus dem Jahre 1757 und ist ein geräumiger Fachwerkbau, die Westwand aus Ziegeln, Turm mit Uhr über dem Westende von zwei in der Kirche stehenden starken Stützen getragen.1628 ist das Pastorat abgebrannt. Kirchenrechnungsbücher gab es seit 1588, ab 1628 sind sie noch erhalten geblieben. Die Kirchenhandlungsbücher beginnen erst ab dem Jahre 1677. In der Umgebung gibt 5 sehr große und 5 kleinere alte Grabhügel, man fand bei Grabungen 2 goldene Ringe und Urnen verschiedener Art. Durch Kriegsereignisse hat 1713 und 1813/14 Eichede schwer zu leiden gehabt, am 4. Dez. 1813 wurden 80 Kühe, 200 Schafe, 3000 Rationen Hafer, Brot und Heu von den Soldaten gefordert. Am 21. Dezember war die russische Einquartierung 800 Mann stark. Infolge einer Feuersbrunst von 1864, welche den ganzen westlichen Teil in Asche legte, sind verhältnismäßig viele neue Häuser da. In einer Steuererhebungsliste von etwa 1483 sind 19 Namen erwähnt. Es sind damit die ältesten bekannten Einwohner. 1855 hatte Eichede 545 Einwohner, eine Schule mit 2 Lehrern und 130 Kindern, 4 Wirtshäuser, 1 Schmied, 1 Bäcker und "mehrere Handwerker. 1909 hatte Eichede 581 Einwohner, eine dreiklassige Schule, eine Meierei, eine Schrotmühle, mehrere Wirtshäuser, Kaufleute und 20 Gewerbetreibende. ****mehr Informationen zu Eichede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKÜNDIGUNGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unterstützen Sie Ihre Feuerwehr werde MITGLIED/ FÖRDERER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Impressum |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||